放射線測定結果
6月から1か月に2回校庭で放射線量を測定していますので、その結果をお知らせいたします。これは校庭の中心、高さ約1mの地点で測定した値です。
測定日 時間 測定値(μSv/h)
6月15日 10時12分 0.10
7月1日 13時45分 0.093
7月15日 14時50分 0.093
8月1日 13時48分 0.092
8月15日 9時40分 0.081
9月1日 9時21分 0.086
9月15日 10時03分 0.082
9月30日 9時51分 0.088
10月14日 9時32分 0.093
11月2日 10時38分 0.092
11月15日 13時25分 0.099
12月1日 9時52分 0.095
12月15日 12時0分 0.093
1月4日 13時43分 0.101
1月16日 14時21分 0.096
2月1日 8時05分 0.090
2月15日 8時10分 0.102
3月1日 8時08分 0.091
3月15日 8時03分 0.092
3月30日 9時35分 0.098

Top page